Original Mercedes-Benz und Smart Autobatterie und Ersatzbatterie
Unser Rat: Sparen Sie sich die Zeit auf den diversen online-Batteriefindern.
Schauen Sie bei Ihrem Fahrzeug nach der verbauten Batterie, messen Sie diese, und vergleichen Sie die Type.
Oder schicken Sie uns ein Photo der verbauten Batterie.
Autobatterie Original Mercedes-Benz (und Smart) und Austauschbatterie
Hersteller | Teilenummer | Kapazität | Kaltstart | Technik | Jahr | Austauschbatterie |
FIAMM | 000 982 03 08 | 62 Ah | 480 A | normal | 2006 | Panther Premium |
VARTA | 000 982 31 08 | 74 Ah | 680 A | normal | 2012 | |
VARTA | 000 982 32 08 | 84 Ah | 700 A | normal | 2008 | |
VARTA | 000 982 33 08 | 100 Ah | 760 A | normal | Panther Premium | |
VARTA | 001 982 79 08 | 60 Ah | 660 A | VRLA/AGM | 2021 | |
VARTA | 001 982 80 08 | 70 Ah | 720 A | VRLA/AGM | ||
VARTA | 001 982 81 08 | 80 Ah | 800 A | VRLA/AGM | ||
VARTA | 000 982 21 08 | 80 Ah | 800 A | VRLA/AGM | 2011 | |
VARTA | 001 982 82 08 | 92 A | 850 A | VRLA/AGM | ||
VARTA | 001 982 82 08 | 95 Ah | 850 A | VRLA/AGM | 2015 | |
VARTA | 451 541 00 02 | 42 Ah | 340 A | normal | 2007 | Panther Premium |
VARTA | 000 982 78 08 | 62 Ah | 480 A | normal | Panther Premium |
Mercedes-Benz springt nicht an
Nach dem Wechsel der alten Autobatterie springt das Fahrzeug sofort wieder an. Autobatterien sind Verschleißteile und halten in der Regel fünf Jahre. Moderne AGM-Autobatterien sogar acht Jahre.